Спецификация
| ANSI/NEMA FL1 | Низкий | Средний | Высокий | Турбо | Боковой белый высокий | Боковой белый низкий | RGB Постоянный | RGB Мигающий | UV |
| Яркость люмен | 60 LM | 350 LM | 800-350 LM | 1400-350 LM | 22 LM | 8 LM | / | / | / |
| Время работы | 4ч | 50мин | 75сек+45 мин | 50сек+42мин | 7ч | 18ч | 6ч | 12ч | 4ч |
| Дистанция | 180m (max) | ||||||||
| Яркость центрального пятна | 8100cd (max) | ||||||||
| Ударопрочность | 1m | ||||||||
| Водонепроницаемость | IPX8, погружение 2m | ||||||||
| Светодиод | Передний: Высоко-производительный LED, Боковые: RGB LED, UV | ||||||||
| Мощность | 13,5W (max) | ||||||||
| Аккумулятор | 2 X 10280 Li-ion | ||||||||
| Размеры | 66 X 25,6mm | ||||||||
| Вес | 57г (с батареями) | ||||||||
Примечание: Приведенные выше приблизительные данные были протестированы в лабораторных условиях с использованием литий-ионной батареи 10280 и могут отличаться из-за различий в окружающей среде и батареях. Время работы в режимах Высокий и Турбо суммируется из-за функции защиты от перегрева.





















Добавить отзыв







