ANSI/NEMA FL1 | Низкий | Высокий | Строб | |
Яркость люмен | 40 Lumen | 350 Lumen | 200 Lumen | |
Время работы | 18650 | 5H | 5M+2H 55MIN* | / |
18350 | 2H | 5M+ 1H* | / | |
Яркость центрального пятна | 738000cd (Max) | |||
Дистанция | 1700m (Max) | |||
Ударопрочность | 1m | |||
Водонепроницаемость | IPX-8, погружение 2m | |||
Размеры | 41.6*28*106mm (Head Ø*Tube*Length) | |||
Вес | 115g (Aluminum) | |||
Светодиод | Белый лазерный излучатель | |||
Мощность | 9W (Max) | |||
Аккумулятор | 1 х Li-ion 18350 или 18650, в комплекте USB-заряжаемые аккумуляторы, и длинный и короткий корпуса |
Примечание: приведенные выше соответствующие параметры проверены в лабораторных условиях и могут отличаться из-за различий в батареях и условиях эксплуатации.
*Время работы на высоком уровне суммируется из-за настройки защиты от перегрева.