ANSI/NEMA FL1 | Экономичный | Высокий 1 | Высокий 2 | Турбо | Строб / SOS / Маяк | |
Яркость люмен | Fan ON | 1 Lumen | 2500 Lumen | 8000 Lumen | 26000–8000 Lumen | 8000 Lumens |
Fan OFF | 1 Lumen | 2500 Lumen | 8000–2500 Lumen | 26000–2500 Lumen | 8000 Lumens | |
Время работы | Fan ON | 120Day | 8h | 2h 20min | 45S+2h18m | / |
Fan OFF | 120Day | 8h | 2min+7h | 20S+7h | / | |
Дистанция | 520m (Max) | |||||
Яркость центрального пятна | 67500cd (Max) | |||||
Ударопрочность | 1m | |||||
Водонепроницаемость | IP68, погружение 2m | |||||
Светодиод | 8 X Cree XHP50.2 LED | |||||
Мощность | 234W (Max) | |||||
Аккумулятор | 1 X 46950 Lithium Ion Battery | |||||
Размеры | 68*51*155mm | |||||
Вес | ~830g (батарея включена) |
Примечание: приведенные выше соответствующие параметры были протестированы в лабораторных условиях с использованием литий-ионной батареи 46950, они могут отличаться из-за различий в типах батарей и условиях эксплуатации. Время работы на режимах Высокий 2 и Турбо суммируется из-за настройки защиты от перегрева.