Спецификация
| ANSI/NEMA FL1 | Экономичный | Низкий | Средний | Высокий | Турбо |
| Яркость люмен | 1 люмен | 31 люмен | 180 люмен | 400 люмен | 700 люмен |
| Время работы | 48ч | 4ч | 50мин | 1мин+45мин | 1мин+42мин |
| Дистанция | 400m (Max) | ||||
| Яркость центрального пятна | 40000cd (Max) | ||||
| Ударопрочность | 1m | ||||
| Водонепроницаемость | IPX8, погружение2m | ||||
| Светодиод | Osram NM1 LED | ||||
| Аккумулятор | 1 X 10280 / 10440 Li-ion (в комплекте) | ||||
| Мощность | 9W (Max) | ||||
| Размеры | 67*24*14mm | ||||
| Вес | 32,8г | ||||
Примечание: Приведенные выше приблизительные данные были протестированы в лабораторных условиях с использованием литий-ионной батареи 10280 и могут отличаться из-за различий в окружающей среде и батареях. Время работы в режимах Высокий и Турбо суммируется из-за функции защиты от перегрева.



















Добавить отзыв






